
下列服務條款適用于招標采購網會員,若您使用工業爐招標網提供的服務,您必須同意接受此服務條款。
一、服務條款的確認和接納
本服務條款適用于工業爐招標網用戶,您在申請注冊流程中點擊同意本服務條款之前,應當認真閱讀本服務條款。請您務必審慎閱讀、充分理解各條款內容,當您按照注冊頁面提示填寫信息、閱讀并同意本服務條款且完成全部注冊程序后,即表示您已充分閱讀、理解并接受本服務條款的全部內容,并與工業爐招標網達成一致,成為工業爐招標網平臺用戶。閱讀本服務條款的過程中,如果您不同意本服務條款或其中任何條款約定,您應立即停止注冊程序。工業爐招標網服務的所有權和運作權歸北京中采高科招標集團有限公司所有。所提供的服務必須按照其發布的公司章程,服務條款和操作規則嚴格執行。用戶通過完成注冊程序并點擊“我已經閱讀并接受《工業爐招標網服務條款》中的各項內容”,這表示用戶與北京中采高科招標集團有限公司達成協議并接受所有的服務條款。
二、服務簡介
北京中采高科招標集團有限公司運用自己的操作系統通過國際互聯網絡為用戶提供各項服務,用戶(包括普通個人用戶,免費企業會員,收費企業會員)注冊時,必須同意:
1. 提供真實、準確、即時、完整的個人/企業資料。同時,應根據情況變化維護并及時更新注冊信息,以確保其真實、準確、即時、完整性。
2、一旦北京中采高科招標集團有限公司發現用戶資料含有不準確甚至是虛假內容,北京中采高科招標集團有限公司有權利中止對該用戶的服務。
三、用戶的帳號、密碼和安全性
1、工業爐招標網的注冊帳號可以是英文、數字、字母、中文,或者是它們的組合。用戶可以根據自己的需要進行選擇,但是用戶注冊的帳號或者填寫的昵稱需要符合下列規定:
(1)不得使用黨和國家機構的名稱或者是它們的縮寫。
(2)不得使用黨和國家領導人或者其他知名人士的真實姓名、筆名、藝名或者是他們的縮寫。
(3)不得使用不健康、不文明或者帶有侮辱性、攻擊性的用戶名和昵稱。
(4)您一旦注冊成功,就成為北京中采高科招標集團有限公司的合法用戶,您將得到一個密碼和用戶名。并同意接受北京中采高科招標集團有限公司提供的各項服務。如果您未保管好自己的用戶名和密碼,而對您、北京中采高科招標集團有限公司或第三方造成的損害,您將負全部責任。另外,每個用戶都要對其用戶名中的所有活動和事件負全責。您可隨時改變您的密碼和圖標,也可以結束舊的用戶名重開一個新用戶名。
(5)為避免用戶的合法權利受到侵害,用戶若發現任何非法使用用戶名或存在安全漏洞的情況,請立即通告北京中采高科招標集團有限公司。
四、服務條款的修改及修訂
北京中采高科招標集團有限公司有權在必要時修改服務條款,北京中采高科招標集團有限公司服務條款一旦發生變動,公司將會在用戶進入下一步使用前的頁面提示修改內容。如果您同意改動,則再一次激活“同意服務條款提交注冊信息”按鈕,視為接受本服務條款的變動。如果用戶不接受。北京中采高科招標集團有限公司則保留隨時修改或中斷服務而不需通知用戶的權利。用戶接受北京中采高科招標集團有限公司行使修改或中斷服務的權利,北京中采高科招標集團有限公司不需對用戶或第三方負責。本服務條款任一條款被視為廢止、無效或不可執行,該條應視為可分的且并不影響本服務條款其余條款的有效性及可執行性。
五、用戶隱私制度
北京中采高科招標集團有限公司(工業爐招標網)非常重視用戶信息的保護,在使用工業爐招標網的所有產品和服務前,請您務必仔細閱讀并透徹理解本聲明。一旦您選擇使用,即表示您已經同意我們按照本隱私聲明來使用和披露您的個人信息,并接受本條款現有內容及其可能隨時更新的內容。
1、本注冊條款所涉及的隱私是指:在會員注冊工業爐招標網網站帳戶時,使用其它工業爐招標網網站產品或服務,訪問工業爐招標網網頁,或參加任何形式的會員活動、培訓活動時,工業爐招標網會收集的會員的個人身份識別資料,包括會員的姓名、昵稱、電郵地址、出生日期、性別、職業、所在行業、工齡,真實頭像,籍貫,公司名稱,QQ號碼,公司地址,公司的產品以及服務簡介,公司固話傳真,公司主頁,公司主要做的項目等。工業爐招標網網站自動接收并記錄會員的瀏覽器和服務器日志上的信息,包括但不限于會員的IP地址、在線、無線信息、信件等資料。
2、工業爐招標網收集上述信息將用于:提供網站服務、改進網頁內容,滿足會員對某種產品、活動的需求、通知會員最新產品、活動信息、或根據法律法規要求的用途、給會員帶來更多商業機會等。
3、我們網站有相應的安全措施來確保我們掌握的信息不丟失,不被濫用和變造。這些安全措施包括向其它服務器備份數據和對用戶密碼加密。盡管我們有這些安全措施,但請注意在因特網上不存在“完善的安全措施”。
4、工業爐招標網可能利用工具,為合作伙伴的網站進行數據搜集工作,有關數據也會作統計用途。網站會將所記錄的工業爐招標網會員數據整合起來,以綜合數據形式供合作伙伴參考。綜合數據會包括人數統計和使用情況等資料,但不會包含任何可以識別個人身份的數據。
5、信息的披露和使用:們不會向任何無關第三方提供,出售,出租,分享和交易用戶的個人信息,但為方便您使用工業爐招標網服務及工業爐招標網關聯公司或其他組織的服務(以下稱其他服務),您同意并授權工業爐招標網將您的個人信息傳遞給您同時接受其他服務的工業爐招標網關聯公司或其他組織,或從為您提供其他服務的工業爐招標網關聯公司或其他組織獲取您的個人信息。包括但不限于:您同意我們可批露或使用您的個人信息以用于識別和(或)確認您的身份,或解決爭議,或有助于確保網站安全、限制欺詐、非法或其他刑事犯罪活動,以執行我們的服務協議。您同意我們可批露或使用您的個人信息以保護您的生命、財產之安全或為防止嚴重侵害他人之合法權益或為公共利益之需要。您同意我們可批露或使用您的個人信息以改進我們的服務,并使我們的服務更能符合您的要求,從而使您在使用我們服務時得到更好的使用體驗。您同意我們利用您的個人信息與您聯絡,并向您提供您感興趣的信息,如:產品信息。您接受“服務協議”和本隱私聲明即為明示同意收取這些資料。您同意,您的個人信息可以被搜索引擎搜索,并在搜索結果中顯示,由此給您帶來更多的合作機會。您同意并授權工業爐招標網將您的個人信息傳遞給工業爐招標網,工業爐招標網關聯公司、工業爐招標網合作伙伴、工業爐招標網會員,以助于工業爐招標網給您帶來更多的商業機會、其他服務、合作伙伴等。法律規定的其他需披露您個人信息的情況。
6、關于會員在工業爐招標網的上傳或張貼的內容
(1)會員在工業爐招標網上傳或張貼的內容(包括照片、文字、附件、帖子、招投標信息、個人合作名片、公司名錄和黃頁、工程信息等),視為會員授予工業爐招標網免費、非獨家的使用權,工業爐招標網有權為展示、傳播及推廣、促使合作等前述張貼內容的目的,對上述內容進行復制、修改、出版等。該使用權持續至會員書面通知工業爐招標網不得繼續使用,且工業爐招標網實際收到該等書面通知時止。工業爐招標網網站、工業爐招標網合作伙伴、工業爐招標網關聯公司均可使用。
(2)因會員進行上述上傳或張貼,而導致任何第三方提出侵權或索賠要求的,會員承擔全部責任。
(3)任何第三方對于會員在工業爐招標網的公開使用區域張貼的內容進行復制、修改、編輯、傳播等行為的,該行為產生的法律后果和責任均由行為人承擔,與工業爐招標網無關。
7、不可抗力
(1)“不可抗力”是指工業爐招標網不能合理控制、不可預見或即使預見亦無法避免的事件,該事件妨礙、影響或延誤工業爐招標網根據本注冊條款履行其全部或部分義務。該事件包括但不限于政府行為、自然災害、戰爭、黑客襲擊、電腦病毒、網絡故障等。不可抗力可能導致工業爐招標網網站無法訪問、訪問速度緩慢、存儲數據丟失、會員個人信息泄漏等不利后果。
(2)遭受不可抗力事件時,工業爐招標網可中止履行本注冊條款項下的義務直至不可抗力的影響消除為止,并且不因此承擔違約責任;但應盡最大努力克服該事件,減輕其負面影響。
六、拒絕提供擔保和免責聲明
用戶明確同意使用工業爐招標網服務的風險由用戶個人承擔。服務提供是建立在免費的基礎上。北京中采高科招標集團有限公司明確表示不提供任何類型的擔保,不論是明確的或隱含的,但是對商業性的隱含擔保,特定目的和不違反規定的適當擔保除外。北京中采高科招標集團有限公司不擔保服務一定能滿足用戶的要求,也不擔保服務不會受中斷,對服務的及時性、安全性、真實性、出錯發生都不作擔保。北京中采高科招標集團有限公司拒絕提供任何擔保,包括信息能否準確、及時、順利地傳送。用戶理解并接受下載或通過工業爐招標網產品服務取得的任何信息資料取決于用戶自己,并由其承擔系統受損、資料丟失以及其它任何風險。北京中采高科招標集團有限公司對在服務網上得到的任何商品購物服務、交易進程、招聘信息,都不作擔保。用戶不會從北京中采高科招標集團有限公司收到口頭或書面的意見或信息,工業爐招標網也不會在這里作明確擔保。
七、有限責任
北京中采高科招標集團有限公司對任何直接、間接、偶然、特殊及繼起的損害或其他一切損害不負責任,這些損害來自:不正當使用產品服務,在網上進行交易,非法使用服務或用戶傳送的信息有所變動。這些損害會導致北京中采高科招標集團有限公司形象受損,所以北京中采高科招標集團有限公司早已提出這種損害的可能性。
八、不提供零售和商業性服務
用戶使用北京中采高科招標集團有限公司各項服務的權利是企業的。個人用戶只能是一個公司或實體的商業性組織下的所屬員工。用戶承諾:未經北京中采高科招標集團有限公司同意,不得利用北京中采高科招標集團有限公司各項服務進行銷售或作其他商業用途。
九、用戶管理
用戶單獨承擔發布內容的責任。用戶對服務的使用是根據所有適用于服務的地方法律、國家法律和國際法律標準的。
用戶承諾:
1、在工業爐招標網的網頁上發布信息或者利用工業爐招標網的服務時必須符合中國有關法規(部分法規請見附錄),不得在工業爐招標網的網頁上或者利用工業爐招標網的服務制作、復制、發布、傳播以下信息:
(1)反對憲法所確定的基本原則的;
(2)危害國家安全,泄露國家秘密,顛覆國家政權,破壞國家統一的;
(3)損害國家榮譽和利益的;
(4)煽動民族仇恨、民族歧視,破壞民族團結的;
(5)破壞國家宗教政策,宣揚邪教和封建迷信的;
(6)散布謠言,擾亂社會秩序,破壞社會穩定的;
(7)散布淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪的;
(8)侮辱或者誹謗他人,侵害他人合法權益的;
(9)含有法律、行政法規禁止的其他內容的。
2、在工業爐招標網的網頁上發布信息或者利用工業爐招標網的服務時還必須符合其他有關國家和地區的法律規定以及國際法的有關規定。
3、不利用工業爐招標網的服務從事以下活動:
(1)未經允許,進入計算機信息網絡或者使用計算機信息網絡資源的;
(2)未經允許,對計算機信息網絡功能進行刪除、修改或者增加的;
(3)未經允許,對進入計算機信息網絡中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改或者增加的;
(4)故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序的;
(5)其他危害計算機信息網絡安全的行為。
4、不以任何方式干擾工業爐招標網的服務。
5、遵守工業爐招標網的所有其他規定和程序。用戶需對自己在使用工業爐招標網服務過程中的行為承擔法律責任。用戶理解,如果工業爐招標網發現其網站傳輸的信息明顯屬于上段第1條所列內容之一,依據中國法律,工業爐招標網有義務立即停止傳輸,保存有關記錄,向國家有關機關報告,并且刪除含有該內容的地址、目錄或關閉服務器。
用戶使用工業爐招標網電子公告服務,包括電子布告牌、電子白板、電子論壇、網絡聊天室和留言板等以交互形式為上網用戶提供信息發布條件的行為,也須遵守本條的規定以及北京中采高科招標集團有限公司將專門發布的電子公告服務規則,上段中描述的法律后果和法律責任同樣適用于電子公告服務的用戶。若用戶的行為不符合以上提到的服務條款,北京中采高科招標集團有限公司將作出獨立判斷立即取消用戶服務帳號。
十、保障
用戶同意保障和維護北京中采高科招標集團有限公司全體成員的利益,負責支付由用戶使用超出服務范圍引起的律師費用,違反服務條款的損害補償費用,其它人使用用戶的電腦、帳號和其它知識產權的追索費。
十一、結束服務
用戶或北京中采高科招標集團有限公司可隨時根據實際情況中斷服務。北京中采高科招標集團有限公司不需對任何個人或第三方負責而隨時中斷服務。用戶若反對任何服務條款的建議或對后來的條款修改有異議,或對工業爐招標網服務不滿,用戶只有以下的追索權:
1、不再使用工業爐招標網服務。
2、結束用戶使用工業爐招標網服務的資格。
3、通告北京中采高科招標集團有限公司停止該用戶的服務。
十二、通告
所有發給用戶的通告都可通過電子郵件或常規的信件傳送。北京中采高科招標集團有限公司會通過郵件服務發報消息給用戶,告訴他們服務條款的修改、服務變更、或其它重要事情。同時,北京中采高科招標集團有限公司保留對本站免費用戶投放商業性廣告的權利。
十三、 參與廣告策劃
在北京中采高科招標集團有限公司許可下用戶可在他們發表的信息中加入宣傳資料或參與廣告策劃,在工業爐招標網各項免費服務上展示他們的產品。任何這類促銷方法,包括運輸貨物、付款、服務、商業條件、擔保及與廣告有關的描述都只是在相應的用戶和廣告銷售商之間發生。北京中采高科招標集團有限公司不承擔任何責任,北京中采高科招標集團有限公司沒有義務為這類廣告銷售負任何一部分的責任。
十四、 內容的所有權
工業爐招標網對其獨立采編的或從第三方獲得合法許可的信息內容,內容的定義包括:文字、軟件、聲音、相片、錄象、圖表;在廣告中的全部內容;全部工業爐招標網虛擬社區服務為用戶提供的商業信息。所有這些內容均受版權、商標、標簽和其它財產所有權法律的保護。所以,用戶只能在北京中采高科招標集團有限公司和廣告商授權下才能使用這些內容,而不能擅自復制、再造這些內容、或創造與內容有關的派生產品。在本站發表、轉載的文章僅代表作者本人觀點,本站沒有義務查實文章或圖片、音頻、視頻文件的出處及其真實性。如果您是文章、圖片等資料的版權所有人,請與我們聯系并說明具體文章標題,工業爐招標網會及時加上版權信息,如果您反對工業爐招標網使用,在收到身份證明、版權證明和刪除要求后我們會立即刪除有版權問題的內容。
十五、 法律
用戶和北京中采高科招標集團有限公司一致同意有關本協議以及使用工業爐招標網的服務產生的爭議交由仲裁解決,但是北京中采高科招標集團有限公司有權選擇采取訴訟方式,并有權選擇受理該訴訟的有管轄權的法院。若有任何服務條款與法律相抵觸,那這些條款將按盡可能接近的方法重新解析,而其它條款則保持對用戶產生法律效力和影響。
十六、 工業爐招標網會員帳號所含服務的信息儲存及安全
北京中采高科招標集團有限公司對用戶帳號上所有服務將盡力維護其安全性及方便性,但對服務中出現信息刪除或儲存失敗不承擔任何負責。另外我們保留判定用戶的行為是否符合工業爐招標網服務條款的要求的權利,如果用戶違背了用戶服務條款的規定,將會中斷其用戶服務的帳號。
十七、 青少年用戶特別提示
青少年用戶必須遵守全國青少年網絡文明公約:要善于網上學習,不瀏覽不良信息;要誠實友好交流,不侮辱欺詐他人;要增強自護意識,不隨意約會網友;要維護網絡安全,不破壞網絡秩序;要有益身心健康,不沉溺虛擬時空。
交易項目編號:S110000C005074404002
一、項目編號:11000025210200113993-XM001
二、項目名稱:北京市地下水監測網運行—地下水水質測試指標耗材
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:337.276 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體
中標成交供應商地址:北京市昌平區北七家鎮王府花園396幢二層204
中標金額:337.276萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 北京市昌平區北七家鎮王府花園396幢二層204 | 911101140785327950、91110111576925428A | 337.276 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 88.42 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 水質 濁度 | / | 4 | 0.018萬元 | 0.072萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *pH校準液 | / | 6 | 0.025萬元 | 0.15萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *pH校準液 | / | 6 | 0.025萬元 | 0.15萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 水質 濁度 | / | 4 | 0.03萬元 | 0.12萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *pH校準液 | / | 6 | 0.025萬元 | 0.15萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 酸滴定分析用標準溶液 | / | 50 | 0.024萬元 | 1.2萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *16種多環芳烴混標 | / | 2 | 0.074萬元 | 0.148萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 水質 氨氮 | / | 32 | 0.0085萬元 | 0.272萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 水質 色度 | / | 32 | 0.016萬元 | 0.512萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *28種VOC混標 | / | 32 | 0.0855萬元 | 2.736萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 氟化物 | / | 32 | 0.0085萬元 | 0.272萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *2種內標混合物(氟苯、1,4-二氯苯-d4)標準品 | / | 32 | 0.028萬元 | 0.896萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 氯化物 | / | 15 | 0.039萬元 | 0.585萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *甲醇中萘 | / | 32 | 0.015萬元 | 0.48萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 亞硝酸鹽 | / | 32 | 0.0085萬元 | 0.272萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *3種替代物混標(8260B-M/HJ 639/HJ 605 4-溴氟苯 甲苯-D8 二溴氟甲烷) 標準品 | / | 32 | 0.036萬元 | 1.152萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 硝酸鹽 | / | 32 | 0.0085萬元 | 0.272萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *ICP用常量元素混標(銀、鋁、砷、硼、鋇、鉍、鈣、鎘、鈷、鉻、銅、鐵、鉀、鋰、鎂、錳、鈉、鎳、磷、鉛、硒、鍶、釩、鋅) | / | 15 | 0.228萬元 | 3.42萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 硫酸鹽 | / | 32 | 0.0085萬元 | 0.272萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *ICP-MS調諧液 | / | 2 | 0.407478萬元 | 0.814956萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *ICP-MS內標溶液 | / | 2 | 0.165萬元 | 0.33萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 碘化物標準 | / | 32 | 0.023萬元 | 0.736萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | ICP用混合標準溶液:K、Na、Ca、Mg | / | 15 | 0.063萬元 | 0.945萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *多元素混合標準物質 | / | 20 | 0.18萬元 | 3.6萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *波長校正液ICP-OES | / | 1 | 0.6045萬元 | 0.6045萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 鐵單元素溶液標準物質 | / | 15 | 0.0085萬元 | 0.1275萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *樂果、敵敵畏、甲基對硫磷、馬拉硫磷標準物質 | / | 2 | 0.06萬元 | 0.12萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 鉻溶液 | / | 15 | 0.0085萬元 | 0.1275萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *濁度 標準系列 | / | 4 | 0.38萬元 | 1.52萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 汞標準物質 | / | 80 | 0.0085萬元 | 0.68萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 錸標準物質 | / | 2 | 0.0245萬元 | 0.049萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *氘代鄰苯二甲酸二丁酯 | / | 6 | 0.06萬元 | 0.36萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *氘代鄰苯二甲酸二戊酯 | / | 6 | 0.06萬元 | 0.36萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 鉬標準物質 | / | 2 | 0.017萬元 | 0.034萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 銻標準物質 | / | 2 | 0.017萬元 | 0.034萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *9種PCB | / | 8 | 0.1635萬元 | 1.308萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 銦標準物質 | / | 2 | 0.0245萬元 | 0.049萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *2種PCB內標混標(PCB 28-d4、PCB 114-d4) | / | 8 | 0.023萬元 | 0.184萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *2種PCB替代物混標(PCB 77-d6、PCB 156-d3) | / | 8 | 0.085萬元 | 0.68萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 鉍標準物質 | / | 2 | 0.017萬元 | 0.034萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 鈹標準物質 | / | 2 | 0.017萬元 | 0.034萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *有機氯和氯苯類化合物標準溶液 | / | 8 | 0.242萬元 | 1.936萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *3種內標(氘代1,4-二氯苯、氘代菲、氘代?)溶液 | / | 6 | 0.065萬元 | 0.39萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 鍺標準物質 | / | 2 | 0.0245萬元 | 0.049萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 克百威(呋喃丹)標準物質 | / | 2 | 0.009萬元 | 0.018萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *2種替代物(四氯間二甲苯、十氯聯苯) | / | 6 | 0.0285萬元 | 0.171萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 莠去津標準物質 | / | 2 | 0.009萬元 | 0.018萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *甲醇中2,6-二硝基甲苯標準溶液 | / | 6 | 0.0385萬元 | 0.231萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 毒死蜱標準物質 | / | 2 | 0.009萬元 | 0.018萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *內標(1-溴-2-硝基苯)溶液 | / | 6 | 0.027萬元 | 0.162萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 2,4-滴標準物質 | / | 2 | 0.009萬元 | 0.018萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *替代物(五氯硝基苯)溶液 | / | 6 | 0.0385萬元 | 0.231萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *多元素校正標樣 | / | 1 | 0.66218萬元 | 0.66218萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 涕滅威標準物質 | / | 2 | 0.009萬元 | 0.018萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 甲醇中3種酚類混標(2,4,6-三氯酚、五氯酚) | / | 2 | 0.0145萬元 | 0.029萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *多元素校正標樣 | / | 1 | 0.281822萬元 | 0.281822萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 氰化物標準溶液 | / | 32 | 0.015萬元 | 0.48萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *多元素校正標樣 | / | 1 | 0.165萬元 | 0.165萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 揮發酚標準溶液 | / | 32 | 0.0075萬元 | 0.24萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *多元素校正標樣 | / | 1 | 0.373542萬元 | 0.373542萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 耗氧量標準溶液 | / | 32 | 0.015萬元 | 0.48萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *異辛烷/甲苯中20種多氯聯苯混合溶液 | / | 10 | 0.12萬元 | 1.2萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 高錳酸鉀容量分析用標準物質 | / | 32 | 0.0085萬元 | 0.272萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *水質釩、砷、銅、鉛、硒、鎘、鈹、銻、鎳、鈷、鉬、銀、鉈混合 | / | 30 | 0.22萬元 | 6.6萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 二氧化硅標準溶液 | / | 32 | 0.0085萬元 | 0.272萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *鐵錳硼鋇鋰鍶鋁鋅鉀硅標準樣品 | / | 15 | 0.176萬元 | 2.64萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 十二烷基苯磺酸鈉溶液標準 | / | 32 | 0.0085萬元 | 0.272萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *瓶口分配器 | / | 1 | 0.6012萬元 | 0.6012萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 硫化物 水質標準樣品 | / | 32 | 0.0085萬元 | 0.272萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *1L棕褐色玻璃瓶(GCMS SVOC) | / | 6 | 0.0828萬元 | 0.4968萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | / | 6 | 0.0085萬元 | 0.051萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *100mL棕色玻璃瓶含聚四氟乙烯墊片(塑化劑) | / | 1 | 0.228萬元 | 0.228萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 百菌清標準溶液 | / | 6 | 0.0085萬元 | 0.051萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *40mL棕色玻璃瓶(VOC) | / | 38 | 0.249萬元 | 9.462萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | 甲醇中2,4-二硝基甲苯標準溶液 | / | 6 | 0.009萬元 | 0.054萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *40mL棕色玻璃瓶蓋(VOC) | / | 39 | 0.142041萬元 | 5.539599萬元 | |
北京化玻站生物分析技術有限公司、北京新氧光普化工有限公司組成的聯合體 | *配套濁度瓶 | / | 5 | 0.0072萬元 | 0.036萬元 | |
