一、項目編號:1408812025AGK00037
二、項目名稱:卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 開原凱爾烘干設備有限公司 | 遼寧省鐵嶺市開原市慶云鎮河東村 | 報價:666000(元) | 87.9 |
2.廢標結果:
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 |
1 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | 糧食烘干塔 | 凱爾 | 1 | 225000 | 5HSH-200 |
2 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | 熱風機 | 凱爾 | 1 | 14700 | Y4-73№9D Y180L-4/30kw |
3 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | 熱風機 | 凱爾 | 1 | 14700 | Y4-73№9D Y180L-4/30kw |
4 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | 熱風機 | 凱爾 | 1 | 12600 | Y4-73№8D Y200L-4/22kw |
5 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | 冷風機 | 凱爾 | 1 | 9000 | 4-72№8C Y180M-2/22kw |
6 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | 冷熱風管道 | 凱爾 | 1 | 9000 | Φ800、560*640 |
7 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | 鏈條爐排 | 凱爾 | 1 | 63000 | 4T鏈條爐排 |
8 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | 換熱器 | 凱爾 | 1 | 80000 | 240萬大卡/時 |
9 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | 引風機 | 凱爾 | 1 | 9400 | Y5-47№8C Y180L-4/22KW |
10 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | 鼓風機 | 凱爾 | 1 | 4100 | 4-72№3.6A Y100L-2 |
11 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | 除渣機 | 凱爾 | 1 | 8600 | LGC4 |
12 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | 管道 | 凱爾 | 1 | 8100 | Φ800 |
13 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | E1 提升機 | 凱爾 | 1 | 22400 | TDTG50/28 |
14 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | E2 提升機 | 凱爾 | 1 | 63000 | TDTG50/28 |
15 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | T2 井架 | 凱爾 | 1 | 48500 | 2500×2500 |
16 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | 圓筒清理篩 | 凱爾 | 1 | 22500 | TCQY30 |
17 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | 溜管、支架、平臺等非標件 | 凱爾 | 1 | 8100 | 300×300 |
18 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | 電纜、電線 | 津達 | 1 | 14800 | YJV |
19 | 卿頭鎮朱小張村糧食烘干晾曬建設項目 | 控制柜 | 凱爾 | 1 | 28500 | GGD-1 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
尚喜權(第1包采購人代表),薛麗芳,嚴俊奇,梁運芳,王俊彥
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:參考國家發展計劃委員會(計價格[2002]1980號)及國家發展和改革委員會發改價格[2011]534號文件計算收取費用。
2.代理服務收費金額(元):4395.60
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:永濟市農村經濟事務中心
地 址:永濟市市府西街19號
聯系方式:0359-8022267
2.采購代理機構信息
名 稱:山西尚達工程項目管理有限公司
地 址:山西省運城市鹽湖區解放北路黃河商務中心404
聯系方式:17735974747
3.項目聯系方式
項目聯系人:喬先生
電 話:17735974747
1
附件信息: